DY移動式皮帶輸送機外形結構圖

DY係列可移動帶式輸送機技術參數表:
1、DY400可移動帶式輸送機
| 項目 | DY400-3 | DY400-5 | DY400-7 | DY400-10 | |
| 機長(m) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
| 帶寬(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 帶速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 輸送能力 | m3/h | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| t/h | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 電動滾筒功率KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
2、
| 項目 | DY500-5 | DY50-7 | DY500-10-1 | DY500-10-2 | DY500-10A | DY500-15 | DY500-15-2 | DY500-15A | |
| 機長m | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| 帶寬mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 帶速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 最大輸送高(m) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
| 輸送能力 | m3/h | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 | 
| t/h | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
| 傾斜角度(度) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | |
| 電動滾筒 | 型號 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 | 
| 功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | |
| 項目 | DY650-5 | DY650-7 | DY650-10-1 | DY650-10-2 | DY650-10A | DY650-15-1 | DY650-15-2 | DY650-15A | |
| 機長 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| 帶寬(米) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 最大輸送高度(米) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
| 輸送能力 | m3/h | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 | 
| t/h | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
| 傾斜角度(度) | 13°29′ | 8°53′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.32° | 10°~22° | 10°~22° | |
| 電動滾筒 | 型號 | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 | 
 
可移動式皮帶輸送機產品訂貨須知:
訂購可移動輸送機產品請注明以下: 皮帶帶寬、帶速要求、輸送距離、輸送高度、輸送量、傾斜角度、物料特性、是否配備可調升降裝置等基本技術參數。
    本係列輸送機分為可升降型及不可升降型兩大類,即:可移動不帶升降式皮帶輸送機和可移動升降式皮帶輸送機兩種類型。有5米、8米、10米、12米、15米、18米、20米等規格;帶寬分別為:B500、B650、B800、B1000等規格。根據物料選用平皮帶、人字形皮帶、擋邊帶等皮帶。